| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 50万円 | 公簿 : 310.00㎡ | 93.77坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 120万円 | 実測 : 330.00㎡ | 99.82坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 公簿 : 79.73㎡ | 24.11坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 230万円 | 公簿 : 150.30㎡ | 45.46坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 公簿 : 330.68㎡ | 100.03坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 337万円 | 公簿 : 318.00㎡ | 96.19坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 350万円 | 公簿 : 269.08㎡ | 81.39坪 | - | - |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 350万円 | 5階 | 3DK | 内法 : 55.77㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 396万円 | 公簿 : 119.17㎡ | 36.04坪 | - | - |
おすすめポイント
【建築条件無し】市街地へのアクセス良好◇◆充実した周辺環境◇◆ スーパーや銀行等が近くにあり、日常生活でも便利な商業地域。土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。信頼と実績の当社に不動産探しはお任せください。不動産の知識が豊富なスタッフが、お客様に親切丁寧にご案内いたします。お客様のご連絡をお待ちしております(^o^)